亮度 | 38000流明(标准值) |
---|
自然对比度 | 6000:1 / 1000:1 ANSI对比(标准) |
---|
主镜头 | 1.13-1.72;1.35-1.86;1.46-2.10;1.65-2.60;2.00-3.35 |
---|
分辨率 | 4096 x 2160 |
---|
亮度长时间稳定性 | 在30000小时运行时间内减少低于20% |
---|
尺寸(宽x长x高) | 投影仪:744 x 1445 x 706毫米 / 29.3 x 56.9 x 27.8英寸(包括支脚,无镜头) 两个冷却器,每个尺寸为:701 x 701 x 800毫米 / 27.6 x 27.6 x 31.5英寸 |
---|
净重 | 投影仪:235千克(约520磅) 冷却器:每个冷却器约115千克(约250磅)(需要两个冷却器) |
---|
冷却液软管长度 | 2.5-5-10米(8.2-16.4-32.8英尺) |
---|
电力要求 | Projector: 200-240/346-415V 50-60Hz 16A 3W+N+PE (Y connection) / Power cord size range: 4 sq mm to 6 sq mm, 10AWG to 8AWG /Circuit breaker range: 25A to 40A 200-240V 3W+PE 28A 50-60Hz (delta connection) / Power cord size: 6 sq mm, 8AWG / Circuit breaker: 40A Chillers: 230/400V 3W+N+PE 16A, 2.5 sq mm (Y connection) or 208V / 3W+PE (delta connection) / Max. 16A per phase |
---|
环境温度 | 30°C(86°F)更大(投影仪和冷却器) |
---|
环境湿度 | 75%更大(投影仪和冷却器) |
---|
功率消耗 | 投影仪 @ 全激光功率:6.7千瓦(2D或偏振式3D)/ 3.6千瓦(巴可Laser3D - 6P) 冷却器 @ 全激光功率:3.0千瓦(2D或偏振式3D)/ 2.5千瓦(巴可Laser3D - 6P) 投影仪 @ 半激光功率:3.6千瓦(2D或偏振式3D)/ 2.2千瓦(巴可Laser3D - 6P) 冷却器 @ 半激光功率:2.5千瓦(2D或偏振式3D)/ 2.0千瓦(巴可Laser3D - 6P)
|
---|
媒体服务器 | 投影仪附送巴可Alchemy ICMP:
- JPEG2000 2K & 4K DCI播放
- 高帧频3维,高达120fps(每只眼睛60fps)
- 2个HDMI2.0a(高达4K 2D 60fps)
- 2个3G-SDI输入
- 16个AES/EBU音频通道(2个RJ45)
|
---|
3维系统 | Color3D(巴可Laser3D):自然6原色3D系统。仅需要滤光眼镜(Dolby3D眼镜不能重复使用) 主动式眼镜系统 偏振恢复系统 |
---|
DCI | 投影仪 + 巴可Alchemy ICMP DCI CTP 1.2(已认证) |
---|
安全等级 | 1级,RG3 |
---|
认证 | CE; ETL/UL/FCC, CCC |
---|