亮度 | 24,500流明 (典型) |
---|
自然对比度 | 2,400:1(典型) |
---|
主镜头 | 1.13-1.72;1.35-1.86;1.46-2.10;1.65-2.60;1.95-3.26;2.53-4.98 |
---|
分辨率 | 2048 x 1080 |
---|
亮度长时间稳定性 | 一般使用条件下长达30,000小时 |
---|
尺寸(宽x长x高) | 放映机:754 x 1129 x 604毫米 / 29.69 x 44.5 x 23.78英寸 冷却器:561.5 x 738.5 x 348毫米 / 22.11 x 29.07 x 13.7英寸 |
---|
净重 | 投影仪:144千克(318磅) 冷却器:32千克(70.6磅) |
---|
冷却液软管长度 | 4根软管;0.5米;2.5米;5米和8米(1.6英尺/8.2英尺/16.4英尺/26.2英尺) |
---|
冷却器和投影仪之间垂直隔离 | 更大3米(10英尺)(更高或更低) |
---|
电力要求 | 投影仪:单相200-240V 20A 冷却器:从投影仪获取能量 |
---|
热负荷(更大功率) | 10796 BTU/小时 |
---|
环境温度 | 35°C (95°F)(更大值)(投影仪和冷却器) |
---|
环境湿度 | 85%更大(投影仪和冷却器) |
---|
功率消耗 | 放映机(包括冷却箱):3.3 kW |
---|
媒体服务器 | 支持巴可灵睿系列服务器和其它品牌IMB |
---|
噪音级别 | dB(A) @ 1米: 67.6 dB(A) 62 dB(A)(一半风扇速度)
|
---|
3维系统 | 支持主动式眼镜系统和银幕上的偏振系统。不支持分色系统 (Dolby3D和6P)。 |
---|
安全要求 | 第1类危险度3级 演示安全性:客户应根据当地激光演示安全性规定,针对激光安全性采取防范措施(遵守危险距离和分离高度)。 工作场所安全性:客户应针对以下方面采取防范措施:
- 根据地方当局的规定确保工作场所安全性
- 针对操作人员的基本激光安全培训
- 公司实施激光安全计划;
- 限制进入,仅面向经培训的操作人员开放:相关区域贴标签等。
|
---|